VSC-Nr Name des Clubs Name des Präsidenten Gründungsjahr BDK-Mitglieds Nr. VSC Mitglied seit Regionalvertreter
1/33 Oelsnitzer Carnevalsclub e.V. Winkler, Frank 1955 4426 1996
1/34 Burkhardtsdorfer Carnevals Ausschuss Fabian Reißmann 1989 4511 1996
1/35 Börnschner Carnevalsverein e.V. Auerbach, Uwe 1985 4594 1997
1/36 Adorfer Carneval-Verein e.V. Riedel, Nadiene 1972 4611 1997 Peter
1/38 Karnevalsverein Zwönitz e.V. Piefke, Anja 1997 4673 1997 Ronny
1/40 Carnevalsclub Braunsdorf e.V. Lippert, Roland 1981 5071 1999 Ronny
1/41 Kriebethaler Faschingsclub e.V. Friedrich, Jürgen 1968 4949 1999 Ronny
1/42 Irfersgrüner Carneval Verein e.V.    Thümmler, Uwe 1980 4956 1999 Peter
1/43 Annaberg-Buchholzer Carnevalsverein e.V. Dittrich, Jens 1974 4963 1999 Peter
1/45 Faschingsverein Beierfeld e.V. Rülicke, Daniel 1996 4978 1999 Peter
1/46 Freiberger Karnevalklub e.V. Breßler, Joachim 1985 4977 1999 Ronny
1/47 Marienberger Carnevalsverein 1984 e.V. Thomas Fleischmann 1984 5072 1999 Peter
1/48 Oberoelsnitzer Carnevalverein im EHVO e.V. Otto, Oliver 1979 5077 1999 Ronny
1/49 Dekorations-Kollektiv Sayda e.V. Zirnsack, Maik 1969 5101 2000 Ronny
1/51 Breitenauer Carnevalsclub e.V. Krasselt, Uwe 1962 5104 2000 Ronny
1/52 Oberlungwitzer Karnevalsverein 1994 e.V. Lindner, Josie 1994 5131 2000 Ronny
1/53 Faschingsclub Penig e.V. Wagner, Sven 1969 5184 2000 Ronny
1/54 Lengenfelder Carneval Club e.V. Lenk, Andreas 1971 5208 2000 Peter
1/55 Heimatverein Dittmannsdorf e.V. – Klein Tiroler Fasching – Münzner, Enrico 1992 5248 2001 Ronny
1/58 Faschingsclub Geringswalde e.V. Hill, Ronny 1989 5531 2003 Ronny